
// Diese Liste der Objekte dient als Wissensbasis fuer die 
// Javascript-Suchmaschine von Scholand Multimedia
//
// Entry[x] = 
// 	new Element(
// 		Url,
// 		Title,
// 		Description,
// 		Keywords )
// Ersetzen Sie das Zeichen ä durch die Zeichenfolge &auml;
// Ersetzen Sie das Zeichen Ä durch die Zeichenfolge &Auml;
// Ersetzen Sie das Zeichen ö durch die Zeichenfolge &ouml;
// Ersetzen Sie das Zeichen Ö durch die Zeichenfolge &Ouml;
// Ersetzen Sie das Zeichen ü durch die Zeichenfolge &uuml;
// Ersetzen Sie das Zeichen Ü durch die Zeichenfolge &Uuml;
// Ersetzen Sie das Zeichen ß durch die Zeichenfolge &szlig;





   Entry[1] = 
	new Element(
		"main.htm",
		"Homepage",
		"Begrüßung, Beschreibung, Zieldefinition, Themen",
		"home, allgemein, Begr&uuml;ßung, Beschreibung, Zieldefinition, homepage, Themencontainer")



   Entry[2] = 
	new Element(
		"../neu2/leistungen/internet/design.htm",
		"Web-Design",
		"Beschreibungen zu vorgefertigtem Screen-Design",
		"design, screendesign, screen-design, internet, firmenpr&auml;sentation, firmen, internet-design, internetdesign, Web-Design, web, web-design, webdesign, Webdesign, gestalten, Designformen, Sachliche Form, Linienform, Kalligrafische Form, Handschriftliche Form, Dreidimensionale Form, Erg&auml;nzende Form,Semantische Form, Malerisch-k&uuml;nstlerische Form, New-Wave-Form, Schr&auml;ggestellte Form, Laufweiten-Form, Macintosh-Form, Improvisierte Form,")



   Entry[3] = 
	new Element(
		"../neu2/leistungen/internet/programmierung.htm",
		"Internet-Programmierung",
		"Programmierungen für Internet-Pr&auml;sentationen und -Kataloge",
		"Internet, internet, Internetpräsenz, Firmenpräsenz, Web, Web-Design, web, web-design, webdesign, Webdesign, programmierung, programmieren, Firmenpräsenzen, Onlinekataloge, Lern-/Autorentools, E-Commerce, Handy/Mobilsysteme, Informationssysteme, Lern-/Autorentools, Officesysteme, Managementtools, Kommunikationssysteme, Director, Authorware, Dreamweaver, Extreme3D, Fireworks, Flash, Aftershock, Freehand, Acrobat, Photoshop, Pagemaker, QuarkExpress, Framemaker, AfterFX, Premiere, Dimensions, Illustrator, PageMill, GoLive, LiveMotion, ImageReady, ImageStyler, Streamline, Photodeluxe, VisualStudio, Project, Visio, Frontpage, Office, CorelDraw/PhotoPaint, Lotus SmartSuite, AutoCAD, Mathcad, ")



   Entry[4] = 
	new Element(
		"../neu2/leistungen/internet/webspace.htm",
		"Webspace",
		"Beschreibung zu Providing und WebSpace",
		"webspace, providing, speicherplatz, Strato, LAN, WAN, Intranet Planung, ")


   Entry[5] = 
	new Element(
		"../neu2/leistungen/intranet/vorlagen.htm",
		"Intranet-Vorlagen",
		"Beschreibung zu Intranet-Einrichtung, -Betreuung und -Implementierung von Businesslösungen",
		"Intranet, intranet, Intranet-Einrichtung, intraneteinrichtung, intranet l&ouml;sungen, vorlagen, firmenkommunikation, intranet, Newsletter, Dokumentenverwaltung, Schwarzes Brett, Knowledge-Base, Ressourcenverwaltung, Datentabellen, H&auml;ufig gestellte Fragen (FAQ), Diskussionsforum, Sitzungs- u. Protokollverwaltung, Kalender, Reisekostenantr&auml;ge (In-, Ausland), Pressearchive mit Downloadarea, Schwarzes Brett Mitarbeiter, Literatur- u. Softwareleihdatenbank, Einkaufscheckliste, Lieferantendatenbank, Preis-. und Artikellisten, Messeorganisation, Messeterminkalender, Betriebstermine und Betriebsfeiern, Kleinanzeiger, Projektteamforum, Produktverbesserungsvorschlagsforum, Kummerkasten, Software-Lizenzverwaltung, Interne Stellenausschreibung, Besprechungsraumverwaltung, Fuhrparkverwaltung, Inventarverwaltung, Fehlzeitenmeldung, Urlaubsantrag, Produktfehler- und Supportdatenbank, Produktvorschlagswesen, Travelservice, Literaturarchiv, To-Do-Liste, B&uuml;romaterial&uuml;bersicht, ")


   Entry[6] = 
	new Element(
		"../neu2/leistungen/intranet/b2b.htm",
		"Business to business",
		"Beschreibungen zur Firmen-Kommunikation und BizTalk",
		"b2b, btob, business, business to business, e_Business, B2B, EDIFACT, SAP, EDI, BizTalk, Datenaustausch, Kommunikation")


   Entry[7] = 
	new Element(
		"../neu2/leistungen/intranet/chronologie.htm",
		"Intranet-Chronologie",
		"Wie richten wir Ihr Intranet ein?",
		"Intranet, intranet, chronologie, einrichten, planen, Vorgespr&auml;che, Betriebsstrukturanalyse, Mindmapping, Vorplanung, Besprecheung, Umsetzung, Netriebssystemstruktur, Applikationen, Formulare, ")


   Entry[8] = 
	new Element(
		"../neu2/leistungen/cdrom/allgemein.htm",
		"CD-ROM",
		"Allgemeine Hinweise zur CD-ROM-Produktion",
		"CD-ROM, cd-rom, cdrom, cd-produktion, cd-rom-produktion, allgemein, Medien,")

   Entry[9] = 
	new Element(
		"../neu2/leistungen/cdrom/authorware.htm",
		"CD-ROM- Authorware",
		"Hinweise zur Erstellung von Lernsoftware",
		"CD-ROM, authorware, lernsoftware, lernen per cd-rom, lernen, cd-rom-produktion, digitale Medien, Quizform, Frage/Antwort, Texte, Grafiken, Videos, Tondokumente, Autorensysteme, Schulen, ")


   Entry[10] = 
	new Element(
		"../neu2/leistungen/cdrom/vertrieb.htm",
		"CD-ROM-Vertrieb",
		"Hinweise zum Vertrieb von CD-ROMs",
		"cd-rom-vertrieb, vertrieb, ")


   Entry[11] = 
	new Element(
		"../neu2/leistungen/print/allgemein.htm",
		"print",
		"Allgemeine Infos zur Produktion von Printmedien",
		"print, printmedien, Drucksachen, Industriedesign, Logos, Briefk&ouml;pfe, Briefkopf, CI, Corporate Identity, Medien, Verpackungen, Displays, Gestaltung, Pr&auml;sentationsmappen, Duckereien, Verlage, Designer, Gesch&auml;ftsunterlagen")



   Entry[12] = 
	new Element(
		"../neu2/leistungen/print/vertrieb.htm",
		"Vertrieb von Printmedien",
		"Infos zum Vertrieb von Drucksachen",
		"print, printmedien, vertrieb, drucksachen, Adressen, Adresslisten, Zielgruppen, ")


   Entry[13] = 
	new Element(
		"../neu2/leistungen/ecommerce/allgemein.htm",
		"E-Commerce",
		"Allgemeine Infos zum Einrichten/Programmieren von Online-Shops",
		"ecommerce, e-commerce, internet-shops, shops, einkaufen, shopping, online-shops, Shopping Mall, Zielgruppe, ")



   Entry[14] = 
	new Element(
		"../neu2/leistungen/ecommerce/intershop.htm",
		"Intershop",
		"Online-Shoping mit dem Marktführer Intershop",
		"intershop, Einkaufszentrum, shopping, ecommerce, e-commerce, internet-shop, shop, Shopping Mall, Telekom, Otto, Intershop, ")


   Entry[15] = 
	new Element(
		"../neu2/leistungen/ecommerce/jscript.htm",
		"Online-Shop per JavaScript",
		"Beispiel eines Online-Shops auf Java-Script-Basis",
		"shop, Einkaufszentrum, shopping, ecommerce, e-commerce, internet-shop, shop 1, Artikel, Zahlungsarten, ")


   Entry[16] = 
	new Element(
		"../agb/impressum.htm",
		"Scholand Multimedia",
		"Impressum",
		"Scholand Multimedia, B&uuml;ro, Buero, Internet, CD-ROM, Intranet, Impressum, Anschrift, eMail, Telefon, Fax, Lindenstrasse, Lindenstra&szlig;e, ")


   Entry[17] = 
	new Element(
		"../neu2/wir/philosophie.htm",
		"Scholand Multimedia",
		"Unsere Firmenphilosophie",
		"Scholand Multimedia, B&uuml;ro, Buero, Internet, CD-ROM, Intranet, Impressum, Anschrift, eMail, Telefon, Fax, Lindenstrasse, Lindenstra&szlig;e, Philosophie, Firmenphilosophie, TV-Produktion, PR, Public Relation, Qualit&auml;t, Wettbewerb, Preisgestaltung, Partner, Preis-Leistungsverh&auml;ltnis, Mitarbeiter, ")


   Entry[17] = 
	new Element(
		"../neu2/kontakt/mail.htm",
		"E-Mail-Form",
		"Die einfachste Art mit uns Kontakt aufzunehmen!",
		"email, e-mail, Formular, eMail-Formular, Kontakten, Kommunikation, schreiben, in Kontakt treten, ")


   Entry[18] = 
	new Element(
		"http://scholand.de/gaestebuch/index.html",
		"Gästebuch",
		"Teilen Sie den Mit-Usern mit was Sie möchten",
		"Gaestebuch, G&auml;stebuch, Mitteilungen, Kommunikation, ")


   Entry[19] = 
	new Element(
		"http://scholand.de/forum/index.html",
		"Forum",
		"News-Group / Disskusionsbrett",
		"News-Group, News Group, Disskusionsbrett, Kommunikation,")


   Entry[20] = 
	new Element(
		"internet.htm",
		"Internet allgemein",
		"Das Internet nutzen",
		"Internet, Kommunikation, Kundenbindung, Kundenbetreuung, Gesch&Auml;ftspartner,")
		
		
   Entry[21] = 
	new Element(
		"internet_praesenz.htm",
		"Internet Firmenpräsenz",
		"Eine Internetpräsenz ist Chefsache",
		"Firmenpr&Auml;senz, Internet, Kommunikation, Kundenbindung, Kundenbetreuung, Gesch&Auml;ftspartner,")


   Entry[22] = 
	new Element(
		"internet_kommunik.htm",
		"Internet Kommunikation",
		"Das Internet zur Kommunikation nutzen",
		"B2B, Internet, Kommunikation, Kundenbindung, Kundenbetreuung, Gesch&Auml;ftspartner,")


   Entry[23] = 
	new Element(
		"internet_info.htm",
		"Internet Info",
		"Das Internet als Informationsmedium",
		"Internet-Info, Internet, Kommunikation, Kundenbindung, Kundenbetreuung, Gesch&auml;ftspartner,")


   Entry[24] = 
	new Element(
		"theme_aktuell.htm",
		"Das aktuelle Thema",
		"Sparen! Aber richtig!",
		"sparen, Internet, Server, Kosten, Internetpräsenz, Externe, Dienstleister, Kooperationen, Aktuell,")


   Entry[25] = 
	new Element(
		"themen/serverkosten.htm",
		"Sparen! Aber richtig!",
		"Serverkosten korrigieren",
		"sparen, Outsourcing, Serverkosten, CMS, Content, Management, Internet, Benutzeroberfl&auml;che,")


   Entry[26] = 
	new Element(
		"themen/extdienstleister.htm",
		"Sparen! Aber richtig!",
		"Externe Dienstleister einsparen",
		"Internet, sparen, dienstleister, koordination, management, projekt,")


   Entry[27] = 
	new Element(
		"themen/wesentliche.htm",
		"Sparen! Aber richtig!",
		"Auf das Wesentliche konzentrieren",
		"Internet, sparen, wesentlich, dienstleister, koordination, management, projekt")


   Entry[28] = 
	new Element(
		"themen/kooperation.htm",
		"Sparen! Aber richtig!",
		"Kooperationen suchen",
		"Internet, sparen, kooperation, koordination, management, projekt")


   Entry[29] = 
	new Element(
		"themen/aktuellbleiben.htm",
		"Sparen! Aber richtig!",
		"Aktuell bleiben",
		"Internet, sparen, aktuell, CMS, Content, management, projekt")


   Entry[30] = 
	new Element(
		"intranet.htm",
		"Intranet",
		"Ein Firmennetz per Intranet",
		"Intranet, Netzwerk, Informationsmanagement, Wissensmanagement, Distribution, kosten, kommunikation, Benutzeroberfl&Auml;che, standardisierung, integration, robustheit, it-kosten, skalierbarkeit,")


   Entry[31] = 
	new Element(
		"video.htm",
		"Video",
		"Ein Video einsetzen",
		"video, praesenz, werbung, marketing,")


   Entry[32] = 
	new Element(
		"flashreferenzen.htm",
		"Referenzen",
		"Referenzen per Flash",
		"referenzen, flash, internet, praesenz,")


   Entry[33] = 
	new Element(
		"cd.htm",
		"CD-ROM",
		"Eine CD-ROM einsetzen",
		"CD, ROM, praesenz, werbung, werben, marketing, lernen, schulen, unternhaltung, quiz, spiele,")


   Entry[34] = 
	new Element(
		"kontakt.htm",
		"Kontakt",
		"Kontaktformular",
		"kontakt, email, benachrichtigen, anschreiben, antwort, kotaktieren,")


   Entry[35] = 
	new Element(
		"../agb/impressum.htm",
		"Impressum",
		"Impressum",
		"impressum, Firmenanschrift, Verantwortlich, mediengesetz,")


   Entry[36] = 
	new Element(
		"../agb/index.htm",
		"AGB",
		"Die Allgemeinen Gesch&Auml;ftsbedingungen",
		"agb, gesch&Auml;ftsbedingen, allgemeine,")


   Entry[37] = 
	new Element(
		"../agb/disclaimer.htm",
		"Disclaimer",
		"Disclaimer",
		"disclaimer, voraussetzungen, bestimmungen,")


   Entry[38] = 
	new Element(
		"sitemap.htm",
		"Sitemap",
		"Alle Seiten im Überblick",
		"sitemap, ueberblick, &üuml;berblick,")


   Entry[39] = 
	new Element(
		"http://www.URL.de",
		"Titel",
		"Description",
		"KeyWords")



